
राजस्थान में कई विभागों में बम्पर भर्तियां (New Vacancy In Rajasthan) निकाली है इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है | ये भर्तियाँ शिक्षकों, पुलिस उप निरीक्षक, पशुपालन और कृषि विभाग सहित कई विभागों में की जाएंगी।
नई भर्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी इस लेख के माध्यम से आपके साथ साझा की जा रही है |
1. प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) कुल पद-3225
क्र.सं. | विषय | पद |
1 | हिंदी | 710 |
2 | अंग्रेजी | 307 |
3 | संस्कृत | 70 |
4 | राजस्थानी | 06 |
5 | पंजाबी | 06 |
6 | उर्दू | 140 |
7 | इतिहास | 170 |
8 | राजनीतिक विज्ञान | 350 |
9 | भूगोल | 270 |
10 | अर्थशास्त्र | 34 |
11 | समाजशास्त्र | 22 |
12 | लोकप्रशासन | 02 |
13 | गृह विज्ञान | 70 |
14 | रसायन विज्ञान | 177 |
15 | भौतिक शास्त्र | 92 |
16 | गणित | 14 |
17 | जीव विज्ञान | 85 |
18 | कॉमर्स | 430 |
19 | चित्र कला | 180 |
20 | संगीत | 07 |
आवेदन अवधि: 14.08.2025 से दिनांक 12.09.2025 रात्रि 12 बजे तक |
2. वरिष्ठ अध्यापक (स्कूल शिक्षा) कुल पद-6500
क्र.सं. | विषय | गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद | अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद | कुल पद |
1 | हिंदी | 1005 | 47 | 1052 |
2 | अंग्रेजी | 1150 | 155 | 1305 |
3 | संस्कृत | 842 | 98 | 940 |
4 | गणित | 1184 | 201 | 1385 |
5 | विज्ञान | 1160 | 195 | 1355 |
6 | सा. विज्ञान | 401 | 0 | 401 |
7 | उर्दू | 48 | 0 | 48 |
8 | पंजाबी | 11 | 0 | 11 |
9 | सिन्धी | 02 | 0 | 02 |
10 | गुजराती | 01 | 0 | 01 |
योग | 5804 | 696 | 6500 |
आवेदन अवधि: 19.08.2025 से दिनांक 17.09.2025 रात्रि 12 बजे तक |
3. उपनिरीक्षक (SI) कुल पद 1015
क्र.सं. | पदनाम | कुल पद |
1 | उप निरीक्षक (एपी) | 896 |
2 | उप निरीक्षक (एपी) सहरिया | 04 |
3 | उप निरीक्षक (एपी) अनुसूचित क्षेत्र | 25 |
4 | उप निरीक्षक (आईबी) | 26 |
5 | प्लाटून कमांडर (RAC) | 64 |
योग | 1015 |
आवेदन अवधि: 10.08.2025 से दिनांक 08.09.2025 रात्रि 12 बजे तक |
4. सहायक कृषि अभियंता कुल पद-281
आवेदन अवधि: 28.07.2025 से दिनांक 26.08.2025 रात्रि 12 बजे तक |
5. पशु चिकित्सा अधिकारी कुल पद-1100
आवेदन अवधि: 05.08.2025 से दिनांक 03.09.2025 रात्रि 12 बजे तक |
6. उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय(संस्कृत शिक्षा विभाग)
क्र.सं. | विषय | गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद | अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद | कुल पद |
1 | हिंदी | 156 | 18 | 174 |
2 | अंग्रेजी | 202 | 19 | 221 |
3 | संस्कृत | 319 | 70 | 389 |
4 | गणित-विज्ञान | 970 | 73 | 1043 |
6 | सा. विज्ञान | 272 | 24 | 296 |
7. प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम:
क्र.सं. | विषय | गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद | अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद | कुल पद |
1 | प्राथमिक अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) | 187 | – | 187 |
2 | प्राथमिक अध्यापक (सामान्य शिक्षा) | 422 | 27 | 449 |
प्राथमिक अध्यापक (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) | 4500 | 500 | 5000 |
8. वनपाल एंव वनरक्षक भर्ती 2025
क्र.सं. | पद नाम | कुल पद |
1 | वनपाल | 259 |
2 | वनरक्षक | 483 |
3 | सर्वेयर | 43 |
विस्तृत विज्ञापन व आवेदन सम्बन्धी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें |
आधिकारिक वेबसाइट:
RPSC – https://rpsc.rajasthan.gov.in/home
RSSB – https://rssb.rajasthan.gov.in/