राजस्थान सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के बाद आज तक की गयी महंगाई भत्ते की दर
प्रभावी दिनांक | DA बढ़ोतरी | कुल DA | GPF में समायोजित | आदेश दिनांक | डाउनलोड आर्डर |
01-01-2025 | 2% | 55% | Jan-March (2025) | 01-04-2025 | Click Here |
01-07-2024 | 3% | 53% | July-Oct (2024) | 24-10-2024 | Click Here |
01-01-2024 | 4% | 50% | Jan-Feb (2024) | 14-03-2024 | Click Here |
01-07-2023 | 4% | 46% | July-Oct (2023) | 31-10-2023 | Click Here |
01-01-2023 | 4% | 42% | Jan-March (2023) | 25-03-2023 | Click Here |
01-07-2022 | 4% | 38% | July-Sept (2022) | 28-09-2022 | Click Here |
01-01-2022 | 3% | 34% | Jan-March (2022) | 30-03-2022 | Click Here |
01-07-2021 | 3% | 31% | July-Sept (2021) | 25-10-2021 | Click Here |
01-07-2021 | 11% | 28% | 0 | 15-07-2021 | Click Here |
01-07-2019 | 5% | 17% | July (2019)-Feb (2020) | 27-03-2020 | Click Here |
01-01-2019 | 3% | 12% | Jan-Feb (2019) | 22-02-2019 | Click Here |
01-07-2018 | 2% | 9% | July-Aug (2018) | 10-09-2018 | Click Here |
01-01-2018 | 2% | 7% | Jan-Feb (2018) | 23-03-2018 | Click Here |
01-07-2017 | 1% | 5% | 0 | 09-12-2017 | Click Here |
01-01-2017 | 4% | 4% | 0 | 09-12-2017 | Click Here |
7 वें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी 2016 से अब तक की HRA दरें, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित 7वें वेतन आयोग में HRA दरें इस प्रकार हैं-
प्रभावी दिनांक | HRA दर | आदेश दिनांक | डाउनलोड आर्डर |
Y सिटीज़ | Z सिटीज़ |
01.11.2024 | 20% | 10% | 30.10.2024 | Click Here |
01.07.2021 | 18% | 9% | 22.07.2021 | Click Here |
01.10.2017 | 16% | 8% | 30.10.2017 | Click Here |
Like this:
Like Loading...